Scheidsrechters
Spelregels & Wedstrijdvormen jeugd
Onder 8, 9 en 10 jaar – 6 tegen 6
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12343/infographic-6-tegen-6
Onder 11 en 12 – 8 tegen 8
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/20649/knvb-infographic-spelregels-8-tegen-8
Onder 13 – 8 tegen 8
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/20657/knvb-flyer-8t8-o13-digitaal
Onder 13 t/m 19 – 11 tegen 11
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/20653/infographic-11-tegen-11
Deze week:
| Datum | Tijdstip | Wedstrijd | Scheidsrechter |
| 17-05-2026 | 11:30 | Geel Zwart 30 3 - Kaagvogels 2 | Veul, S.J. (Bas) |
| 17-05-2026 | 11:30 | Geel Zwart 30 2 - JVC 3 | Ruijgrok, W. |
| 17-05-2026 | 14:00 | Geel Zwart 30 1 - Kaagvogels 1 | Afgeschermd |
| 21-05-2026 | 19:30 | Geel Zwart 30 2 - Winkel 2 | Beentjes, H (Huub) |
| 30-05-2026 | 09:00 | Kleine Sluis MO12-1 - Geel Zwart 30 JO12-1 | Afgeschermd |
| 30-05-2026 | 10:00 | Geel Zwart 30 JO15-1 - VVS 46 JO15-2 | Ooms, M (Michel) |
| 30-05-2026 | 10:00 | Geel Zwart 30 JO10-1 - ZAP JO10-1 | Baij, L. (Lucas) |
| 30-05-2026 | 11:00 | Geel Zwart 30 JO11-1 - VIOS-W JO11-2 | Groot, JJA (Jeroen) de |
| 30-05-2026 | 11:30 | Geel Zwart 30 JO9-1 - Kolping Boys JO9-1 | Vlaar, T. (Tom) |
| 30-05-2026 | 11:30 | Zouaven (de) JO15-2 - Geel Zwart 30 JO15-2 | O'Bryan, R (Ron) |






















































